您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 公告 > 水質(zhì)水質(zhì)
九江市水務(wù)有限公司每周水質(zhì)公告(2017年第7期 2月13日~2月19日)
發(fā)布時(shí)間:2017-03-02作者:來(lái)源:
項(xiàng) 目 單 位 | 第三水廠(chǎng) | 河西水廠(chǎng) | 第四水廠(chǎng) | 管網(wǎng)水 | |
渾濁度 (NTU) | GB5749-2006 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
周平均 | 0.16 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | |
合格率 % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
余氯 (mg/l) | GB5749-2006 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.05 |
周平均 | 0.58 | 0.50 | 0.50 | 0.27 | |
合格率 % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
水質(zhì)綜合合格率(%) | GB5749-2006 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
周平均 | 100 | 100 | 100 | 100 |
九江市水務(wù)有限公司
2017年3月2日