您現在的位置: 首頁 > 公告 > 水質水質
九江市水務有限公司每周水質公告(2014年第9期 2月24日~ 3月2日)
發(fā)布時間:2014-03-10作者:來源:
項 目 單 位 | 河東水廠 | 河西水廠 | 第三水廠 | 管網水 | |
渾濁度 (NTU) | GB5749-2006 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
周平均 | 0.40 | 0.26 | 0.22 | 0.35 | |
合格率 % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
余氯 (mg/l) | GB5749-2006 | ≥0.1 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.05 |
周平均 | 0.20 | 0.60 | 0.50 | 0.25 | |
合格率 % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
水質綜合合格率(%) | GB5749-2006 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
周平均 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
備注:河東水廠使用二氧化氯消毒,國家標準是二氧化氯指標大于等于0.1mg/L。 |