您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 公告 > 水質(zhì)水質(zhì)
九江市水務(wù)有限公司每周水質(zhì)公告(2013年第19期 5月5日~5月11日)
發(fā)布時間:2013-05-13作者:來源:
項 目 單 位 | 河東水廠 | 河西水廠 | 第三水廠 | 管網(wǎng)水 | |
渾濁度 (NTU) | GB5749-2006 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
周平均 | 0.38 | 0.22 | 0.32 | 0.27 | |
合格率 % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
余氯 (mg/l) | GB5749-2006 | ≥0.1 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.05 |
周平均 | 0.18 | 0.7 | 0.56 | 0.35 | |
合格率 % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
水質(zhì)綜合合格率(%) | GB5749-2006 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
周平均 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
備注:河東水廠使用二氧化氯消毒,國家標準是二氧化氯指標大于等于0.1mg/L。 |